Cámaras de Electroforesis Horizontal, Marca LABNET
Han sido diseñadas para facilitar su uso, seguridad y durabilidad. Una variedad de tamaños están disponibles, desde un mini sistema de gel hasta un gran sistema de maxi gel que puede acomodar hasta 450 muestras en una sola corrida. Hay disponible una amplia gama de accesorios para personalizar su sistema, incluidos peines de gel compatibles con multicanal.
Construcción de calidad
Los tanques de gel Enduro están moldeados para un rendimiento a prueba de fugas y una larga vida útil. Los electrodos de platino resistentes a la corrosión están ubicados en casetes para protegerlos durante la limpieza y facilitar la reemplazo. Las tapas encajan en las cajas de gel en una sola dirección. Un anillo de goteo en la tapa recicla el buffer condensado y evita que gotee directamente sobre el gel.
Facilidad de uso
Lanzar geles para el sistema Enduro es muy fácil. Simplemente encaje las compuertas de goma en los extremos de la bandeja, coloque el peine en su posición y vierta el gel; no es necesario encintar. Las ranuras a los lados de las bandejas de gel mantienen los peines en su lugar. Los peines de dos piezas están diseñados para que los dientes se puedan subir o bajar para variar la profundidad del pozo dentro del gel. Los peines suministrados tienen un grosor de 1,5 mm. Los peines de otros grosores están disponibles por separado. Una vez que el gel se ha endurecido, se retiran los peines y las puertas y se colocan el gel y la bandeja en la caja de gel. Se pueden colocar tiras de carga en la parte inferior de la bandeja de gel para facilitar la visualización. Las bandejas de gel son transparentes a los rayos UV.
Los cables de alimentación del sistema Enduro están conectados a la tapa de la caja de gel. La conexión con los electrodos se realiza solo cuando la tapa está correctamente colocada. La extracción de la tapa elimina la energía del sistema. Las lengüetas laterales y las almohadillas de presión facilitan la extracción de la tapa y evitan que se derrame el buffer.
Cámara de Electroforesis Horizonal para Geles de 7x7 cm. Modelo Enduro 7.7, LABNET E1007-7
ENTREGA INMEDIATA (SALVO VENTA)
Ideal para corridas rápidas y rendimiento de muestras de bajo a medio.
Dimensiones: 9 x 21 x 9 cm | Volumen de Buffer: 225 ml. | máx. muestras: 32 | Incluye: 2 Peines de 8 dientes
CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | GROSOR | VOLUMEN DEL POZO |
COMPATIBILIDAD CON MULTICANAL |
E1107-16-1.5 | Peine de 16 dientes | 1.5 mm. | 15 µl | No |
E1107-12MC-1.5 | Peine de 12 dientes | 1.5 mm. | 20 µl | Sí |
E1107-5-1.5 | Peine de 5 dientes | 1.5 mm. | 68 µl | No |
E1107-16-1 | Peine de 16 dientes | 1 mm. | 27 µl | No |
E1107-8-1 | Peine de 8 dientes | 1 mm. | 25 µl | No |
E1107-12MC-1 | Peine de 12 dientes | 1 mm. | 14 µl | Sí |
E1107-10-1.5 | Peine de 10 dientes | 1.5 mm. | 27 µl | No |
Cámara de Electroforesis Horizontal para Geles de 7x10 cm. Modelo Enduro 7.10, LABNET E1007-10
ENTREGA INMEDIATA (SALVO VENTA)
Tamaño reducido, con gel más largo para un mayor rendimiento de muestras o una mejor resolución
CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | GROSOR | VOLUMEN DEL POZO |
COMPATIBILIDAD CON MULTICANAL |
E1107-16-1.5 | Peine de 16 dientes | 1.5 mm. | 15 µl | No |
E1107-12MC-1.5 | Peine de 12 dientes | 1.5 mm. | 20 µl | Sí |
E1107-5-1.5 | Peine de 5 dientes | 1.5 mm. | 68 µl | No |
E1107-16-1 | Peine de 16 dientes | 1 mm. | 27 µl | No |
E1107-8-1 | Peine de 8 dientes | 1 mm. | 25 µl | No |
E1107-12MC-1 | Peine de 12 dientes | 1 mm. | 14 µl | Sí |
E1107-10-1.5 | Peine de 10 dientes | 1.5 mm. | 27 µl | No |
Cámara de Electroforesis Horizontal para Geles de 10x10 cm. Modelo Enduro 10.10, LABNET E1010-10
ENTREGA INMEDIATA (SALVO VENTA)
Ideal para comprobaciones rápidas de muestras de productos de PCR. Para laboratorios de rendimiento medio.
Dimensiones: 12.5 x 22 x 9 cm. | Volumen de Buffer: 300 ml. | máx. muestras: 100 | Incluye: 2 Peines de 10 dientes
CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | GROSOR | VOLUMEN DEL POZO |
COMPATIBILIDAD CON MULTICANAL |
E1110-20MC-1 |
Peine de 20 dientes | 1 mm. | 14 µl | Sí |
E1110-10MC-1 | Peine de 10 dientes | 1 | 27 µl | Sí |
E1110-20MC-1.5 | Peine de 20 dientes | 1.5 mm. | 20 µl | Sí |
E1110-12-1.5 | Peine de 12 dientes | 1.5 mm. | 24 µl | No |
E1110-16-1 | Peine de 16 dientes | 1 mm. | 24 µl | No |
E1110-8-1 | Peine de 8 dientes | 1 mm. | 41 µl | No |
E1110-16-0.75 | Peine de 16 dientes | 0.75 mm. | 12 µl | No |
E1110-16-2 | Peine de 16 dientes | 2 mm. | 32 µl | No |
E1110-12-1.5 | Peine de 12 dientes | 1.5 mm. | 34 µl | No |
E1110-10MC-1.5 | Peine de 10 dientes | 1.5 mm. | 41 µl | Sí |
E1110-12-0.75 | Peine de 12 dientes | 0.75 mm. | 17 µl | No |
E1110-25-2 | Peine de 25 dientes | 2 mm. | 20 µl | No |
Cámara de Electroforesis Horizontal para Geles de 15x10 cm. Modelo Enduro 15.10, LABNET E1015-10
ENTREGA INMEDIATA (SALVO VENTA)
Gel ancho con bajo requerimiento de buffer.
Dimensiones: 17.5 x 26.5 x 9 cm. | Volumen de Buffer: 500 ml. | máx. muestras: 140 | Incluye: 2 Peines de uno de 16 y el otro de 20 dientes
CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | GROSOR | VOLUMEN DEL POZO |
COMPATIBILIDAD CON MULTICANAL |
E1115-16MC-1.5 |
Peine de 16 dientes | 1.5 mm. | 41 µl | Sí |
E1115-20-1.5 | Peine de 20 dientes | 1.5 mm. | 32 µl | No |
E1115-30MC-1.5 | Peine de 30 dientes | 1.5 mm. | 20 µl | Sí |
E1115-28MC-1 | Peine de 28 dientes | 1 mm. | 19 µl | Sí |
E1115-30MC-1 | Peine de 30 dientes | 1 mm. | 13 µl | Sí |
E1115-20-1 |
Peine de 20 dientes |
1 mm. | 21 µl | No |
E1115-8-1.5 | Peine de 8 dientes | 1.5 mm. | 100 µl | No |
E1115-14MC-2 | Peine de 14 dientes | 2 mm. | 59 µl | Sí |
E1115-18MC-1 | Peine de 18 dientes | 1 mm. | 11 µl | SÍ |
E1115-20-2 | Peine de 20 dientes | 2 mm. | 43 µl | No |
E1115-35-1.5 | Peine de 35 dientes | 1.5 mm. | 15 µl | No |
E1115-16MC-1 | Peine de 16 dientes | 1 mm. | 27 µl | Sí |
E1115-18MC-1.5 | Peine de 18 dientes | 1.5 mm. | 17 µl | Sí |
E1115-12-1.5 | Peine de 12 dientes | 1.5 mm. | 61 µl | No |
E1115-20-0.75 | Peine de 20 dientes | 0.75 mm. | 16 µl | No |
E1115-12-1 | Peine de 12 dientes | 1 mm. | 41 µl | No |
E1115-14MC-1.5 | Peine de 14 dientes | 1.5 mm. | 44 µl | Sí |
E1115-16MC-1 | Peine de 16 dientes | 1 mm. | 27 µl | Sí |
E1115-10-1 | Peine de 10 dientes | 1 mm | 45 µl | No |
E1115-14MC-1.5 | Peine de 14 dientes | 1.5 mm. | 29 µl | Sí |
E1115-28MC-0.75 | Peine de 28 dientes | 0.75 mm | 8 µl | Sí |
E1115-10-1.5 | Peine de 10 dientes | 1.5 mm. | 68 µl | No |
E1115-16MC-2 | Peine de 16 dientes | 2 mm. | 54 µl | Sí |
Cámara de Electroforesis Horizontal para Geles de 15x15 cm. Modelo Enduro 15.15, LABNET E1015-15
ENTREGA INMEDIATA (SALVO VENTA)
Ofrece un alto rendimiento y una excelente resolución de las muestras.
Dimensiones: 17.5 x 26.5 x 9 cm | Volumen de Buffer: 500 ml. | máx. muestras: 210 | Incluye: 3 Peines 1 de cada uno de 16, 20 y 28 dientes
CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | GROSOR | VOLUMEN DEL POZO |
COMPATIBILIDAD CON MULTICANAL |
E1115-16MC-1.5 |
Peine de 16 dientes | 1.5 mm. | 41 µl | Sí |
E1115-20-1.5 | Peine de 20 dientes | 1.5 mm. | 32 µl | No |
E1115-30MC-1.5 | Peine de 30 dientes | 1.5 mm. | 20 µl | Sí |
E1115-28MC-1 | Peine de 28 dientes | 1 mm. | 19 µl | Sí |
E1115-30MC-1 | Peine de 30 dientes | 1 mm. | 13 µl | Sí |
E1115-20-1 |
Peine de 20 dientes |
1 mm. | 21 µl | No |
E1115-8-1.5 | Peine de 8 dientes | 1.5 mm. | 100 µl | No |
E1115-14MC-2 | Peine de 14 dientes | 2 mm. | 59 µl | Sí |
E1115-18MC-1 | Peine de 18 dientes | 1 mm. | 11 µl | SÍ |
E1115-20-2 | Peine de 20 dientes | 2 mm. | 43 µl | No |
E1115-35-1.5 | Peine de 35 dientes | 1.5 mm. | 15 µl | No |
E1115-16MC-1 | Peine de 16 dientes | 1 mm. | 27 µl | Sí |
E1115-18MC-1.5 | Peine de 18 dientes | 1.5 mm. | 17 µl | Sí |
E1115-12-1.5 | Peine de 12 dientes | 1.5 mm. | 61 µl | No |
E1115-20-0.75 | Peine de 20 dientes | 0.75 mm. | 16 µl | No |
E1115-12-1 | Peine de 12 dientes | 1 mm. | 41 µl | No |
E1115-14MC-1.5 | Peine de 14 dientes | 1.5 mm. | 44 µl | Sí |
E1115-16MC-1 | Peine de 16 dientes | 1 mm. | 27 µl | Sí |
E1115-10-1 | Peine de 10 dientes | 1 mm | 45 µl | No |
E1115-14MC-1.5 | Peine de 14 dientes | 1.5 mm. | 29 µl | Sí |
E1115-28MC-0.75 | Peine de 28 dientes | 0.75 mm | 8 µl | Sí |
E1115-10-1.5 | Peine de 10 dientes | 1.5 mm. | 68 µl | No |
E1115-16MC-2 | Peine de 16 dientes | 2 mm. | 54 µl | Sí |
Cámara de Electroforesis Horizontal para Geles de 20x20 cm. Modelo Enduro 20.20, LABNET E1020-20
ENTREGA INMEDIATA (SALVO VENTA)
Excelente resolución, capacidad para hasta 450 muestras. Ideal para la detección rápida de un gran número de muestras.
Dimensiones: 23 x 39.5 x 9 cm | Volumen de Buffer: 1,200 ml. | máx. muestras: 450 | Incluye: 2 Peines de 20 dientes y 2 de 40 dientes
CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | GROSOR | VOLUMEN DEL POZO |
COMPATIBILIDAD CON MULTICANAL |
E1120-20MC-1 |
Peine de 20 dientes | 1 mm. | 27 µl | Sí |
E1120-20MC-0.75 | Peine de 20 dientes | 0.75 mm. | 20 µl | Sí |
E1120-40MC-1 | Peine de 40 dientes | 1 mm. | 11 µl | Sí |
E1120-40MC-1.5 | Peine de 40 dientes | 1.5 mm. | 17 µl | Sí |
E1120-20MC-1.5 | Peine de 20 dientes | 1.5 mm. | 41 µl | Sí |
E1120-25-1 | Peine de 25 dientes | 1 mm. | 21 µl | No |
E1120-30-1 | Peine de 30 dientes | 1 mm. | 17 µl | No |
E1120-40MC-2 | Peine de 40 dientes | 2 mm. | 23 µl | Sí |
E1120-16-0.75 | Peine de 16 dientes | 0.75 mm. | 30 µl | No |
E1120-50-2 | Peine de 50 dientes | 2 mm. | 21 µl | No |