TERMÓMETROS DE LABORATORIO RELLENOS LO-tox™ DE INMERSIÓN PARCIAL & TOTAL, Marca BRANNAN
LO-tox™ es un relleno orgánico especialmente elegido para lograr un amplio rango de temperatura y proporcionar los niveles prácticos más bajos de riesgo. La calidad y la legibilidad hacen de estos un sustituto ideal de los termómetros de mercurio. Cada termómetro LO-tox™ está equipado con una tapa de extremo no enrollable que tiene un anillo que permite suspender el termómetro.
Los termómetros se suministran de forma estándar en tubos telescópicos individuales que se pueden volver a sellar.
Estos termómetros se pueden suministrar con el certificado de calibración UKAS o la declaración de conformidad a pedido, por un cargo adicional.
RANGO °C | DIVISIÓN | LONGITUD | COLOR | INMERSIÓN PARCIAL (76 mm) | INMERSIÓN TOTAL | ||||
EXACTITUD | CATÁLOGO | EXISTENCIA | EXACTITUD | CATÁLOGO | EXISTENCIA | ||||
-10 to +50°C | 1.0°C | 155 mm | Azul | - - | - - | - - | +/-1.0°C @ 35°C | 44/850/7 | 30 Días |
-10 to +110°C | 1.0°C | 305 mm | Azul | - - | - - | - - | +/-1.5°C @ 90°C | 44/830/7 | 30 Días |
-35 to +50°C | 1.0°C | 305 mm | Azul | +/-1.0°C @ 35°C | 44/801/8 | 36 Piezas | +/-1.0°C @ 35°C | 44/809/8 | 29 Piezas |
-10 to +50°C | 0.5°C | 305 mm | Azul | +/-0.5°C @ 35°C | 44/800/8 | 26 Piezas | +/-0.5°C @ 35°C | 44/808/8 | 38 Piezas |
-20 to +110°C | 1.0°C | 305 mm | Azul | +/-1.0°C @ 90°C | 44/802/8 | 438 Piezas | +/-1.0°C @ 90°C | 44/810/8 | 162 Piezas |
0.5°C | 305 mm | Azul | 44/802/9 | 30 Días | 44/810/9 | 30 Días | |||
-20 to +150°C | 1.0°C | 305 mm | Azul | +/-1.0°C @ 90°C | 44/803/8 | 345 Piezas | +/-1.0°C @ 90°C | 44/811/8 | 103 Piezas |
-10 to +210°C | 1.0°C | 405 mm | Azul | +/-2.0°C @ 90°C | 44/805/8 | 30 Días | +/-2.0°C @ 90°C | 44/812/8 | 30 Días |
-10 to +260°C | 1.0°C | 405 mm | Azul | +/-2.0°C @ 90°C | 44/804/8 | 185 Piezas | +/-2.0°C @ 90°C | 44/813/8 | 49 Piezas |
-10 to +300°C | 1.0°C | 305 mm | Café | +/-2.0°C @ 90°C | 44/815/0 | 2 Piezas | +/-2.0°C @ 90°C | 44/818/0 | 30 Días |
-10 to +330°C | 2.0°C | 305 mm | Café | +/-2.0°C @ 90°C | 44/814/0 | 30 Días | +/-2.0°C @ 90°C | 44/827/0 | 30 Días |
-10 to +360°C | 2.0°C | 305 mm | Café | +/-2.0°C @ 90°C | 44/826/8 | 27 Piezas | +/-2.0°C @ 90°C | 44/819/0 | 29 Piezas |
-1 to +51°C | 0.1°C | 405 mm | Azul | +/-1.0°C @ 35°C | 44/820/0 | 31 Piezas | +/-0.5°C @ 35°C | 44/821/0 | 13 Piezas |
0.2°C | 44/822/0 | 30 Días | 44/823/0 | 30 Días | |||||
-1 to +101°C | 0.2°C | 405 mm | Azul | +/-1.0°C @ 90°C | 44/824/0 | 12 Piezas | +/-0.4°C @ 90°C | 44/825/0 | 30 Días |
TERMÓMETROS DE LABORATORIO RELLENOS ECO-therm™ DE INMERSIÓN PARCIAL & TOTAL, Marca BRANNAN
Presentado por el equipo de desarrollo de productos de Brannan
S.Brannan & Sons está a la vanguardia en el desarrollo de rellenos y estilos alternativos para reemplazar los termómetros de mercurio. Los termómetros ECO-thermTM, llenos de alimentos seguros aceites, han sido desarrollados recientemente por el propio equipo de desarrollo de productos de Brannan.
La calidad y la resolución los convierten en un sustituto ideal de los termómetros de mercurio de uso general. Los termómetros de 305 mm están actualmente disponibles para cubrir los rangos de temperatura más populares, aunque se pretende agregar más rangos en el futuro.
Todos los termómetros se fabrican en el Reino Unido y están equipados con una tapa de extremo no enrollable de Brannan que tiene un anillo que permite suspender el termómetro. Los termómetros se suministran en tubos telescópicos individuales de protección, resellables.
Todos los termómetros de laboratorio se pueden suministrar con el certificado de calibración UKAS o la declaración de conformidad a pedido.
RANGO °C | DIVISIÓN | LONGITUD | COLOR | INMERSIÓN PARCIAL (76 mm) | INMERSIÓN TOTAL | ||||
EXACTITUD | CATÁLOGO | EXISTENCIA | EXACTITUD | CATÁLOGO | EXISTENCIA | ||||
-35 to +50°C | 1.0°C | 3055 mm | Verde | +/-1.0°C @ 35°C | 46/700/0 | 30 Días | +/-1.0°C @ 35°C | 46/700/1 | 3 Piezas |
-10 to +110°C | 1.0°C | 305 mm | Verde | 46/703/0 | 30 Días | 46/703/1 | 70 Piezas | ||
-10 a +150°C | 1.0°C | 305 mm | Verde | 46/706/0 | 5 Piezas | 46/706/1 | 10 Piezas |